连云港市历史天气
平均高温:19°平均低温:8°
极端高温:24°(2020-11-18)
极端低温:4°(2020-11-03)
平均空气质量指数:68
空气最好:42优(11月12日)
空气最差:156中度(11月07日)
连云港市历史天气
平均高温:19°平均低温:8°
极端高温:24°(2020-11-18)
极端低温:4°(2020-11-03)
平均空气质量指数:68
空气最好:42优(11月12日)
空气最差:156中度(11月07日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2020-11-01 周日 20° 11° 阴~多云 东北风2级 97 良
2020-11-02 周一 21° 6° 晴 西北风3级 80 良
2020-11-03 周二 16° 4° 多云 北风2级 54 良
2020-11-04 周三 17° 8° 多云 南风2级 57 良
2020-11-05 周四 17° 12° 阴 东南风2级 45 优
2020-11-06 周五 22° 7° 多云~晴 西南风2级 63 良
2020-11-07 周六 22° 8° 多云~晴 西北风2级 156 中度
2020-11-08 周日 18° 4° 晴 东北风3级 83 良
2020-11-09 周一 17° 5° 晴 东北风1级 62 良
2020-11-10 周二 18° 6° 晴 东风1级 72 良
2020-11-11 周三 18° 5° 阴~晴 东南风2级 58 良
2020-11-12 周四 19° 7° 晴 东南风2级 42 优
2020-11-13 周五 19° 9° 晴 东北风2级 68 良
2020-11-14 周六 19° 7° 雾~晴 东南风2级 78 良
2020-11-15 周日 20° 8° 晴 东风2级 57 良
2020-11-16 周一 18° 11° 雾~多云 东风2级 50 优
2020-11-17 周二 19° 16° 阴~中雨 东南风3级 48 优
2020-11-18 周三 24° 11° 小雨 西南风4级 45 优
浏览连云港市历史天气阅读量。
你对连云港市历史天气有什么不一样的评价。
气象列表